| ※令和7年7月現在 | |||||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
| 介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 | |
| 看護体制加算Ⅰ(ロ) | 04円 | ||||||
| 夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ) | 18円 | ||||||
| 日常生活継続支援加算Ⅱ | 46円 | ||||||
| 介護報酬合計 (1日分) | 738円 | 808円 | 883円 | 954円 | 1,023円 | ||
| 口腔衛生管理加算Ⅰ | 90円/月 | ||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算I | 10円/月 | ||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算II | 5円/月 | ||||||
| 協力医療機関連携加算 | 50円/月 | ||||||
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40円/月 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | 3,127円 | 3,421円 | 3,736円 | 4,035円 | 4,324円 | ||
| 介護報酬合計 (30日分) | 25,462円 | 27,856円 | 30,421円 | 32,850円 | 35,209円 | ||
| 介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 880円 | ||||
| 第2段階 | 880円 | ||||||
| 第3段階①② | 1,370円 | ||||||
| 上記以外の方 | 2,066円 | ||||||
| 食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||
| 第2段階 | 390円 | ||||||
| 第3段階① | 650円 | ||||||
| 第3段階② | 1,360円 | ||||||
| 上記以外の方 | 1,750円 | ||||||
| 3 0 日 分 利 用 料 |
第1段階 | 60,862円 | 63,256円 | 65,821円 | 68,250円 | 70,609円 | |
| 第2段階 | 63,562円 | 65,956円 | 68,521円 | 70,950円 | 73,309円 | ||
| 第3段階① | 86,062円 | 88,456円 | 91,021円 | 93,450円 | 95,809円 | ||
| 第3段階② | 107,362円 | 109,756円 | 112,321円 | 114,750円 | 117,109円 | ||
| 上記以外の方 | 139,942円 | 142,336円 | 144,901円 | 147,330円 | 149,689円 | ||
|
上記の他、要件を満たす場合の加算があります(上記金額は概算です)。
理美容代、持ち込み家電製品の電気料等は別途費用がかかります。
介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合が2割又は3割の方の利用料は上記金額と異なります。
詳しくは担当者が説明致します。 | |||||||
