| ※令和8年8月現在 | |||||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
| 介 護 給 付 対 象 |
介護福祉施設サービス費 | 670円 | 740円 | 815円 | 886円 | 955円 | |
| 看護体制加算Ⅰ(ロ) | 04円 | ||||||
| 夜勤職員配置加算Ⅱ(ロ) | 18円 | ||||||
| 日常生活継続支援加算Ⅱ | 46円 | ||||||
| 介護報酬合計 (1日分) | 738円 | 808円 | 883円 | 954円 | 1,023円 | ||
| 口腔衛生管理加算Ⅰ | 90円/月 | ||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算I | 10円/月 | ||||||
| 高齢者施設等感染対策向上加算II | 5円/月 | ||||||
| 協力医療機関連携加算 | 50円/月 | ||||||
| 科学的介護推進体制加算Ⅰ | 40円/月 | ||||||
| 介護職員等処遇改善加算Ⅰ(イ) | 3,641円 | 3,983円 | 4,350円 | 4,697円 | 5,035円 | ||
| 介護報酬合計 (30日分) | 25,976円 | 28,418円 | 31,035円 | 33,512円 | 35,920円 | ||
| 介 護 給 付 対 象 外 |
居 住 費 |
第1段階 | 880円 | ||||
| 第2段階 | 880円 | ||||||
| 第3段階① | 1,370円 | ||||||
| 第3段階② | 1,470円 | ||||||
| 上記以外の方 | 2,066円 | ||||||
| 食 費 |
第1段階 | 300円 | |||||
| 第2段階 | 390円 | ||||||
| 第3段階① | 680円 | ||||||
| 第3段階② | 1,420円 | ||||||
| 上記以外の方 | 1,750円 | ||||||
| 3 0 日 分 利 用 料 |
第1段階 | 61,376円 | 63,818円 | 66,435円 | 68,912円 | 71,320円 | |
| 第2段階 | 64,076円 | 66,518円 | 69,135円 | 71,612円 | 74,020円 | ||
| 第3段階① | 87,476円 | 89,918円 | 92,535円 | 95,012円 | 97,420円 | ||
| 第3段階② | 112,676円 | 115,118円 | 117,735円 | 120,212円 | 122,620円 | ||
| 上記以外の方 | 140,456円 | 142,898円 | 145,515円 | 147,992円 | 150,400円 | ||
|
上記の他、要件を満たす場合の加算があります(上記金額は概算です)。
理美容代、持ち込み家電製品の電気料等は別途費用がかかります。
介護保険負担割合証に記載された利用者負担の割合が2割又は3割の方の利用料は上記金額と異なります。
詳しくは担当者が説明致します。 | |||||||
